Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620, 8192
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 8192
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620, 12288
Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620, 6144
(38137 - 48201, n=17)
(53961 - 68549, n=2, der letzten 2 Jahre)
Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620, 8192
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 8192
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
145603 Points ∼100% +112%
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620, 12288
Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620, 6144
(56690 - 70216, n=17)
(88482 - 90133, n=2, der letzten 2 Jahre)
Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620, 8192
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 8192
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620, 12288
Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620, 6144
(14891 - 28331, n=17)
(22441 - 38328, n=2, der letzten 2 Jahre)
Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620, 8192
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 8192
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620, 12288
Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620, 6144
(2972 - 4693, n=17)
(712 - 7285, n=82, der letzten 2 Jahre)
Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620, 8192
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 8192
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620, 12288
Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620, 6144
(2844 - 5832, n=17)
(618 - 9025, n=82, der letzten 2 Jahre)
Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620, 8192
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 8192
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620, 12288
Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620, 6144
(1689 - 3529, n=17)
(1093 - 4535, n=82, der letzten 2 Jahre)
Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620, 8192
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 8192
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620, 12288
Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620, 6144
(3678 - 4893, n=17)
(704 - 18846, n=151, der letzten 2 Jahre)
Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620, 8192
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 8192
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620, 12288
Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620, 6144
(4036 - 5437, n=17)
(607 - 38087, n=150, der letzten 2 Jahre)
Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620, 8192
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 8192
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620, 12288
Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620, 6144
(1790 - 3651, n=17)
(1075 - 43985, n=150, der letzten 2 Jahre)
Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620, 8192
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 8192
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620, 12288
Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620, 6144
(2261 - 3346, n=17)
(286 - 7890, n=124, der letzten 2 Jahre)
Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620, 8192
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 8192
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620, 12288
Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620, 6144
(2048 - 3342, n=17)
(240 - 9814, n=124, der letzten 2 Jahre)
Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620, 8192
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 8192
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620, 12288
Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620, 6144
(2964 - 3556, n=17)
(858 - 4679, n=124, der letzten 2 Jahre)
Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620, 8192
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 8192
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620, 12288
Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620, 6144
(2934 - 3605, n=17)
(317 - 16291, n=201, der letzten 2 Jahre)
Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620, 8192
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 8192
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620, 12288
Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620, 6144
(2814 - 3592, n=17)
(267 - 26802, n=200, der letzten 2 Jahre)
Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620, 8192
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 8192
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620, 12288
Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620, 6144
(1898 - 3765, n=17)
(938 - 7042, n=200, der letzten 2 Jahre)
Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620, 8192
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 8192
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620, 12288
Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620, 6144
(2287 - 3130, n=17)
(365 - 6439, n=116, der letzten 2 Jahre)
Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620, 8192
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 8192
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620, 12288
Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620, 6144
(2145 - 3198, n=17)
(298 - 8601, n=116, der letzten 2 Jahre)
Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620, 8192
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 8192
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620, 12288
Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620, 6144
(2145 - 2979, n=17)
(1567 - 3525, n=116, der letzten 2 Jahre)
Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620, 8192
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 8192
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620, 12288
Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620, 6144
(11 - 21, n=15)
(5 - 110, n=193, der letzten 2 Jahre)
Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620, 8192
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 8192
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620, 12288
Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620, 6144
(12 - 21, n=15)
(2.9 - 166, n=193, der letzten 2 Jahre)
Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620, 8192
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 8192
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620, 12288
Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620, 6144
(13 - 23, n=17)
(3.6 - 123, n=241, der letzten 2 Jahre)
Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620, 8192
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 8192
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620, 12288
Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620, 6144
(12 - 24, n=17)
(1.9 - 175, n=242, der letzten 2 Jahre)
Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620, 8192
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 8192
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620, 12288
Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620, 6144
(8.8 - 15, n=17)
(2.8 - 100, n=242, der letzten 2 Jahre)
Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620, 8192
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 8192
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620, 12288
Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620, 6144
(5.3 - 13, n=17)
(0.85 - 72, n=242, der letzten 2 Jahre)
Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620, 8192
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 8192
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620, 12288
Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620, 6144
(3237 - 4094, n=14)
(411 - 9679, n=165, der letzten 2 Jahre)
Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620, 8192
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 8192
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620, 12288
Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620, 6144
(5411 - 6936, n=14)
(2376 - 19657, n=165, der letzten 2 Jahre)
Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620, 8192
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 8192
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620, 12288
Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620, 6144
(4556 - 5683, n=14)
(670 - 11617, n=165, der letzten 2 Jahre)
Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620, 8192
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 8192
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620, 12288
Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620, 6144
(2525 - 5247, n=14)
(697 - 31928, n=165, der letzten 2 Jahre)
Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620, 8192
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 8192
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650, 12288
Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620, 12288
Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620, 6144
(1139 - 1462, n=14)
(10 - 2392, n=165, der letzten 2 Jahre)
Bình luận