Samsung Galaxy A7 (2017)
Samsung Galaxy A7 (2017) lặng berblick
Display |
13,97 cm
(5,50 Zoll)
Super-AMOLED
Auflsung: 1080 x 1920 Pixel (401 ppi) Gorilla Glass |
|
---|---|---|
Betriebssystem | Android 7.0 (Nougat) Oberflche: TouchWiz |
|
CPU |
Samsung,
Octa-Core
(64 Bit)
Exynos 7880, 8 x 1,90 GHz |
|
Speicher |
3,0 GB RAM 32,00 GB Speicher, davon 23,00 GB frei Erweiterbar durch microSD-Card, microSDHC-Card, microSDXC-Card um bis zu 256,0 GB |
|
Datentransfer | EDGE, HSPA+, LTE (300,00 MBit/s), WLAN, Bluetooth | |
SIM-Kartentyp: | Nano-SIM | |
Mobilfunk (MHz) | LTE | 2100, 1800, 850, 2600, 900, 800 |
UMTS | 850, 900, 1900, 2100 | |
GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
Hauptkamera | 16,0 Megapixel | |
Front-Kamera | 16,0 Megapixel | |
Abmessungen | 156,8 milimet x 77,6 milimet x 7,9 mm | |
Gewicht | 186,0 g | |
Weitere Funktionen |
|
|
Vorgestellt am | 03.01.2017 | |
Vorherige Generation | Samsung Galaxy A7 | |
Nchste Generation | Samsung Galaxy A7 (2018), Samsung Galaxy A8 2018, Samsung Galaxy A8 Plus 2018 |
Alle Angaben ohne Gewhr.
Fehler melden
Alle Features des Samsung Galaxy A7 (2017) lặng Detail
Allgemein
Gertebezeichnung | Galaxy A7 (2017) |
---|---|
Modellvariante | 2017 |
Hersteller | Samsung Electronics GmbH |
Status | nicht mehr verfgbar |
Besonderheiten | k. A. |
Lieferumfang | Gert, Anleitung, USB-Kabel, Ladeadapter, Kopfhrer |
Vorstellung am | 03.01.2017 |
Geplante Einfhrung | 1. Quartal 2017 |
Verkaufsstart (UVP) | k. A. |
Kategorie | Musik / Multimedia |
Gehuse
Farbe | Black Sky, Gold Sand, Blue Mist, Peach Cloud |
---|---|
Mae | 156,8 x 77,6 x 7,9 mm |
Gewicht | 186,0 g |
Tastatur | Bildschirm-Tastatur |
Stofest | nein |
Schutzklasse | IP68 |
Staubschutz | ja |
Wasserschutz | wasserdicht bis 1,0 m |
Material | Glas, Metall |
Display/Hauptdisplay
Display-Typ | Super-AMOLED |
---|---|
Touchtechnik | Multi-Touch |
Bildschirmdiagonale | 5,50 Zoll (13,97 cm) |
Display-Auflsung | 1080 x 1920 Pixel (401 ppi) |
Display-Glas | Gorilla Glass |
Leistung
Prozessor | Samsung, Octa-Core (64 Bit) |
---|---|
CPU 1 | Exynos 7880, 8 x 1,90 GHz |
Arbeitsspeicher (RAM) | 3,0 GB |
Datenspeicher
Gesamte Speichergre | 32,00 GB |
---|---|
Nutzbare Speichergre | 23,00 GB |
Speicherkarten-Slot | microSD-Card, microSDHC-Card, microSDXC-Card |
Maximale Speicherkartengre | 256,0 GB |
Energie
Akku-Wechsel mglich | nein |
---|---|
Akkutyp | Li-Ion |
Akku-Kapazitt | 3600 mAh (13,3 Wh) |
Kabelloses Laden | nein |
Schnelllade-Funktion | Fast Charge |
Anschluss fr Ladekabel | USB-C |
Nutzungszeit UMTS | 23 Stunden |
Nutzungszeit LTE | 16 Stunden |
Musikwiedergabe | 59 Stunden |
Videowiedergabe | 20 Stunden |
Betriebssystem
Betriebssystem | Android |
---|---|
Betriebssystem-Version | 7.0 (Nougat) |
Benutzer-Oberflche | TouchWiz |
Bildschirmtastatur-Modi | QWERTZ-Tastatur |
Unterordner | Homescreen |
Anschlsse
Audio | Mikrofon/Line-out (3,5mm) |
---|---|
Video | k. A. |
USB | Micro-USB-B (Client) 2.0 |
Docking-Anschluss | nein |
Drahtlos
Mobilfunk | GSM, EDGE, HSPA+, LTE |
---|---|
GSM-Frequenzen | 850, 900, 1800, 1900 |
UMTS-Frequenzen | 850, 900, 1900, 2100 |
LTE-Frequenzen (Band) | 2100, 1800, 850, 2600, 900, 800 |
Dual-SIM | nein |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
Mobilfunk Down-/Upstream (UMTS) | 42,đôi mươi / 5,76 MBit/s |
Mobilfunk Down-/Upstream (LTE) | 300,00 / 50,00 MBit/s |
WLAN | ja, 802.11 b/g/n 2.4 GHz |
WLAN-Verschlsselung | WPA, WPA2 |
Wi-Fi Direct | ja |
Bluetooth | 4.1 Aktiv: A2DP, HID, OPP Passiv: AVRCP, HFP, HSP, PBAP, SAP, HID, OPP, PAN |
DLNA | ja |
NFC | ja |
MirrorLink | ja |
MHL | ja |
ANT+ | ja |
UKW-Radio | ja |
Sensoren
Mikrofon | ja |
---|---|
Geruschunterdrckung | ja |
Beschleunigungssensor | ja |
Lagesensor | ja |
Nherungssensor | ja |
Umgebungslichtsensor | ja |
Pulsmesser | nein |
Schrittsensor | nein |
Fingerabdruck-Sensor | ja |
Iris-Scanner | nein |
Navigation
Navigation | GPS, A-GPS |
---|---|
Navigationsart | Auto, PNV, Fahrrad, Fugnger |
Navigationsanwendung | Google Maps |
Kompass | ja |
Hauptkamera
Kamera | ja |
---|---|
Sensor | 16,0 Megapixel Blende: f/1,9 |
Bildstabilisator | elektronisch |
Bildformat | k. A. |
Optischer Zoom | nein |
Digital-Zoom | ja |
Dateiformat Bilder | JPEG |
Aufnahmeprofile | ja |
Profi-Modus vorhanden | ja |
ISO | automatisch, manuell |
Fokus | automatisch, manuell |
Weiabgleich | automatisch, manuell |
Blitz-Licht | LED-Blitz |
Korrektur der Blitzintensitt | ja (wahrscheinlich) |
Videoauflsung | 1920 x 1080 Pixel @ 30 fps |
Videoformat | 16:9 |
Video-Stabilisator | elektronisch |
Aufnehmbare Videoformate | MPEG4 |
Frontkamera
Frontkamera | ja |
---|---|
Sensor | 16,0 Megapixel |
Bildformat | k. A. |
Dateiformat Bilder | JPEG |
Blitz-Licht | nein |
Digital-Zoom | ja (wahrscheinlich) |
Videoauflsung | 1080 x 1920 Pixel @ 30 fps |
Videoformat | k. A. |
Aufnehmbare Videoformate | MPEG4 |
Strahlung
Weitere Funktionen
Freisprechen | ja |
---|---|
Sprachsteuerung | ja |
Gestensteuerung | nein |
Stift vorhanden | nein |
Lautsprecher | ja |
Infrarot-Fernbedienung | k. A. |
Xem thêm: cách live trên fb
Alle Angaben ohne Gewhr.
Detailansicht schlieen
Xem thêm: ram ecc
Bình luận