- Kết quả
- Trực tuyến
- Lịch ganh đua đấu
- Lịch vạc sóng
- BXH
- Top ghi bàn
- Thống kê
- Danh sách CLB
BXH Bundesliga mùa giải 2023-2024 vòng mông mới nhất nhất
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong chừng 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer Leverkusen | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 9 | WWW |
2 | Bayern Munich | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 | WWW |
3 | Hoffenheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | WWL |
4 | VfB Stuttgart | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 | WLW |
5 | RB Leipzig | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 | WWL |
6 | Union Berlin | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | LWW |
7 | VfL Wolfsburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | LWW |
8 | Freiburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 6 | LWW |
9 | Borussia Dortmund | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | DDW |
10 | Eintracht Frankfurt | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | DDW |
11 | Werder Bremen | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | WLL |
12 | Augsburg | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 9 | -2 | 2 | DLD |
13 | VfL Bochum | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | -5 | 2 | DDL |
14 | Koln | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | DLL |
15 | Heidenheim | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 | DLL |
16 | Monchengladbach | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 | LLD |
17 | Mainz 05 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 | LDL |
18 | SV Darmstadt 98 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 | LLL |
Cúp C1 Châu Âu (Vòng bảng) Cúp C2 Châu Âu (Vòng bảng) Play-off Xuống hạng Xuống hạng
Bạn đang xem: bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia đức
Ghi chú: BXH đá bóng phía trên là BXH giải Bundesliga mùa bóng 2023-2024 update khi 23:20 04/09.
Bảng xếp thứ hạng đá bóng Đức mới nhất nhất: coi BXH VĐQG Đức thời điểm hiện tại NHANH và SỚM nhất. Bảng xếp thứ hạng giải German Bundesliga mới nhất nhất: BXH Bundesliga mùa giải 2023-2024 vòng 3 update địa điểm lên hạng và xuống hạng CHÍNH XÁC.
Xem thêm: tải file mp3 từ youtube
Top làm bàn Bundesliga 2023-2024
# | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn | Penalty | Mở tỷ số |
1 | Serhou Guirassy | VfB Stuttgart | 5 | 0 | |
2 | Jonas Older Wind | VfL Wolfsburg | 4 | 0 | |
3 | Kevin Behrens | 1. FC Union Berlin | 4 | 0 | |
4 | Victor Boniface | Bayer Leverkusen | 4 | 0 | |
5 | Leroy Sane | Bayern Munich | 3 | 0 | |
6 | Harry Kane | Bayern Munich | 3 | 1 | |
7 | Chris Fuhrich | VfB Stuttgart | 2 | 0 | |
8 | Daniel Olmo Carvajal | RB Leipzig | 2 | 0 | |
9 | Dion Drena Beljo | Augsburg | 2 | 0 | |
10 | Donyell Malen | Borussia Dortmund | 2 | 0 | |
11 | Jonathan Glao Tah | Bayer Leverkusen | 2 | 0 | |
12 | Ko Itakura | Monchengladbach | 2 | 0 | |
13 | Lois Openda | RB Leipzig | 2 | 0 | |
14 | Maximilian Beier | Hoffenheim | 2 | 0 | |
15 | Robin Gosens | 1. FC Union Berlin | 2 | 0 | |
16 | Silas Katompa Mvumpa | VfB Stuttgart | 2 | 0 | |
17 | Takuma Asano | VfL Bochum | 2 | 0 | |
18 | Tomas Cvancara | Monchengladbach | 2 | 1 | |
19 | Anthony Caci | 1.FSV Mainz 05 | 1 | 0 | |
20 | Benjamin Henrichs | RB Leipzig | 1 | 0 |
Cập nhật:
Xem thêm: so sánh ip 12 pro và 12 pro max
Bundesliga
Tên giải đấu | Bundesliga |
Tên khác | VĐQG Đức |
Tên Tiếng Anh | German Bundesliga |
Ảnh / Logo | ![]() |
Mùa giải hiện nay tại | 2023-2024 |
Mùa giải chính thức ngày | Thứ bảy, 19 Tháng tám 2023 |
Mùa giải kết đốc ngày | Chủ nhật, 19 Tháng năm 2024 |
Vòng đấu hiện nay tại | 3 |
Thuộc Liên Đoàn | Liên Đoàn Bóng Đá Châu Âu (UEFA) |
Ngày trở nên lập | |
Số lượng group bóng (CLB) | |
Bình luận